NSA TOP 5

Long Course

50 m Freestyle
 
01. Stefan 26,22   01. Jonay 28,75
02. Byron 27,28   02. Marike 29,84
03. Tristan 27,29   03. Christine 30,22
04. Joachim 28,04   04. Monique 30,30
05. Max 28,14   05. Tamara 32,22
 
100 m Freestyle
 
01. Stefan 0:56,91   01. Jonay 1:01,94
02. Byron 0:58,60   02. Marike 1:03,21
03. Tristan 0:59,34   03. Monique 1:03,92
04. Ben 1:02,26   04. Christine 1:07,28
05. Joachim 1:02,82   05. Tamara 1:10,54
 
200 m Freestyle
 
01. Stefan 2:07,86   01. Jonay 2:12,73
02. Tristan 2:08,04   02. Marike 2:14,79
03. Byron 2:12,81   03. Monique 2:19,05
04. Ben 2:18,79   04. Christine 2:30,41
05. Max 2:19,03   05. Carmen 2:40,36
 
400 m Freestyle
 
01. Tristan 4:24,51   01. Marike 4:41,98
02. Stefan 4:31,69   02. Jonay 4:50,88
03. Byron 4:47,27   03. Monique 5:07,00
04. Joachim 4:59,69   04. Christine 5:24,99
05. Ben 5:00,54   05. Carmen 5:39,28
 
800 m Freestyle
 
01. Tristan 09:18,18   01. Marike 09:33,60
02. Stefan 09:35,61   02. Jonay 10:26,01
03. Byron 09:48,03   03. Monique 10:50,30
04. Max 10:13,39   04. Carmen 11:49,22
05. Joachim 10:18,56   05. Christine 12:48,47
 
1500 m Freestyle
 
01. Joachim 20:08,21   01. Christine 21:24,20
02. Jean 21:02,45   02. Tamara 21:31,22
03. Christof 22:30,33 03.   03.    
04. Deane 22:31,88   04.    
05.       05.    
 
50 m Breast
 
01. Byron 33,51   01. Jonay 36,11
02. Max 34,08   02. Marike 38,27
03. Stefan 35,35   03. Monique 39,90
04. Ajad 35,51   04. Christine 41,29
05. Ben 40,03   05. Tamara 41,31
 
100 m Breast
 
01. Max 1:13,60   01. Jonay 1:19,80
02. Byron 1:14,18   02. Marike 1:23,52
03. Stefan 1:18,91   03. Monique 1:27,14
04. Ajad 1:19,06   04. Christiane 1:29,06
05. Tristan 1:26,50   05. Tamara 1:31,89
 
200 m Breast
 
01. Max 2:36,18   01. Marike 2:58,47
02. Byron 2:39,83   02. Monique 3:04,70
03. Ajad 2:55,37   03. Tamara 3:12,97
04. Stefan 2:56,20   04. Christine 3:18,18
05. Christof 3:06,52   05. Jossline 3:20,08
 
50 m Back
 
01. Byron 30,21   01. Jonay 32,70
02. Stefan 30,81   02. Marike 36,43
03. Tristan 31,44   03. Monique 37,42
04. Joachim 33,80   04. Christine 39,13
05. Ajad 35,75   05. Carmen 42,61
 
100 m Back
 
01. Stefan 1:05,48   01. Jonay 1:09,54
02. Tristan 1:06,42   02. Marike 1:13,42
03. Byron 1:06,91   03. Christine 1:22,05
04. Joachim 1:13,38   04. Monique 1:22,57
05. Jean 1:16,57   05. Tamara 1:32,10
 
200 m Back
 
01. Stefan 2:21,21   01. Jonay 2:29,90
02. Tristan 2:22,77   02. Marike 2:42,57
03. Byron 2:24,27   03. Monique 2:59,36
04. Joachim 2:33,74   04. Christine 3:10,32
05. Jean 2:46,67   05. Tamara 3:35,05
 
50 m Fly
 
01. Byron 27,75   01. Jonay 30,54
02. Stefan 27,82   02. Marike 32,95
03. Ajad 29,91   03. Monique 33,10
04. Tristan 29,98   04. Christine 33,96
05. Ben 31,31   05. Tamara 36,19
 
100 m Fly
 
01. Byron 1:01,41   01. Jonay 1:07,81
02. Stefan 1:03,63   02. Marike 1:10,96
03. Tristan 1:08,38   03. Monique 1:15,60
04. Ajad 1:09,00   04. Christine 1:21,18
05. Joachim 1:13,86   05. Tamara 1:26,87
 
200 m Fly
 
01. Byron 2:21,22   01. Marike 2:39,63
02. Tristan 2:46,83   02. Jonay 2:42,81
03. Joachim 3:24,62   03.    
04. Jean 3:28,36   04.    
05. Max 3:36,18   05.    
 
200 m IM
 
01. Byron 2:20,36   01. Jonay 2:26,48
02. Stefan 2:23,70   02. Marike 2:33,41
03. Tristan 2:30,67   03. Monique 2:44,52
04. Max 2:36,44   04. Christine 2:52,66
05. Ajad 2:36,56   05. Tamara 2:58,12
 
400 m IM
 
01. Byron 5:03,52   01. Marike 5:20,03
02. Stefan 5:37,08   02. Jonay 5:21,89
03. Max 5:39,10   03. Monique 6:01,58
04. Joachim 5:51,67   04. Christine 6:33,22
05. Ben 5:53,41   05. Tamara 7:15,68